Taxas de Inscrição
| Data de pagamento | 11/08/2026 - 04/10/2026 | 05/10/2026 - 03/11/2026 | 04/11/2026 - 11/11/2026 | 12/11/2026 - 13/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteira | R$ 290,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 | |
| Associado Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) | R$ 247,00 | R$ 255,00 | R$ 272,00 | R$ 298,00 | |
| Professor | R$ 232,00 | R$ 240,00 | R$ 256,00 | R$ 280,00 | |
| Militar | R$ 232,00 | R$ 240,00 | R$ 256,00 | R$ 280,00 | |
| Estudante | R$ 145,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 175,00 | |
Política de cancelamento de inscrição: não efetuamos devolução, reembolso ou estornos, exceto casos previstos em lei.
Após o preenchimento do formulário abaixo o participante recebe uma mensagem de confirmação e é direcionado para a área de usuário, onde poderá editar os dados, efetuar pagamentos, baixar recibos e quaisquer processos relativos ao site.
Antes de exibir o pagamento será solicitado o comprovante da categoria de inscrição escolhida:
Estudante: Comprovante de matrícula
Professor: Comprovante de Vínculo
Associado SBMEE: Comprovante de quitação 2026
Militar: Foto da Identidade Militar
Estudante: Comprovante de matrícula
Professor: Comprovante de Vínculo
Associado SBMEE: Comprovante de quitação 2026
Militar: Foto da Identidade Militar
Só é possível fazer a inscrição uma única vez. Após o cadastro clique em Área do Inscrito e informe os dados de acesso.